What size is 40 in footwear?
Shoe Size Conversion Chart
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes |
---|---|---|
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | 41-42 | 8 |
What is 40 shoe size in Australia?
The ultimate international shoe size conversion guide (EU & USA)
AU SIZE | UK SIZE | EU SIZE |
---|---|---|
8 | 6 | 39 |
9 | 7 | 40 |
10 | 8 | 41 |
11 | 9 | 42 |
Is 40 a size 7 UK?

From the materials used, size conversions help and our recommendations….Mens EU to UK Shoe Size Chart.
EU | UK | US |
---|---|---|
40 | 6.5 | 7 |
41 | 7 | 7.5 |
42 | 8 | 8.5 |
43 | 9 | 9.5 |
What size is EU 40 in UK?
Footwear Size Comparison
Footwear Sizes | ||
---|---|---|
UK | 6 | 6.5 |
EU | 39 | 40 |
UK | 8 | 9 |
EU | 42 | 43 |
What is size 40 in women’s shoes in Australia?
Women’s Shoe Sizes
AUS | UK | EUR |
---|---|---|
4 | 2 | 34 |
8.5 | 6.5 | 39.5 |
9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 41 |
What is a UK size 7 in EU size?

Euro Shoe Sizes: UK to EU Shoe Size
UK Size | EU Size | Foot Length in CM |
---|---|---|
6 | 39 | 24,6 cm |
6,5 | 39,5 | 25,0 cm |
7 | 40 | 25,4 cm |
7,5 | 40,5 | 25,8 cm |